sábado, 10 de enero de 2009

Clasificacion General Quad

Pos. N° Nombre Marca Tiempo Differencia Penalización
1 250 MACHACEK (CZE) YAMAHA 36:22:01 00:00:00 06:00
2 273 PATRONELLI (ARG) CAN - AM 38:49:33 02:27:32 03:00
3 262 SONIK (POL) YAMAHA 39:00:28 02:38:27
4 251 AVENDANO (ESP) SUZUKI 41:41:20 05:19:19
5 270 HENDERSON (URY) SUZUKI 42:59:42 06:37:41
6 272 BRAZINA (CZE) YAMAHA 45:23:28 09:01:27 01:48:00
7 276 POTTIER (FRA) CAN - AM 45:24:20 09:02:19 18:00
8 255 DELTRIEU (FRA) POLARIS 46:16:31 09:54:30 04:00:00
9 267 CARLINI (FRA) POLARIS 50:19:50 13:57:49 06:19:00
10 252 PENA (ESP) YAMAHA 51:31:21 15:09:20 02:00:00
11 268 KRAFT (FRA) POLARIS 52:09:46 15:47:45 04:00:00
12 261 VAN GASTEL (NLD) YAMAHA 61:34:32 25:12:31 06:00:00
13 278 DUJARDYN (BEL) YAMAHA 62:23:37 26:01:36 09:30:00
14 277 GONNISSEN (BEL) YAMAHA 62:24:50 26:02:49 09:30:00
15 275 LIPAROTI (ITA) KTM 68:22:34 32:00:33 10:03:00

Etiquetas: ,

0 comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]

<< Inicio